Medený chladič Skiving Fin
Vysoko presný medený chladič s jemným odvodom tepla je široko používaný v priemyselných oblastiach, ako je napájanie, železničná doprava, letectvo, telekomunikácie atď.
- Predstavenie výrobku
Špecifikácia produktu
Meno Produktu | medený chladič s drážkou |
Materiál | hliník 6063/Čistá meď |
Šírka profilu | Maximálna šírka profilu 4 stopy |
Dĺžka profilu | <= 10="" in="" profile="">=> |
Gap ratio | Pomer výšky rebier 40:1 k minimálnej medzere |
Výška plutvy | <= 50="" mm="" maximum="" fin="">=> |
Hrúbka plutvy | {{0}}.2 – 1,0 mm hrúbka rebra |
Aplikácie | Obmedzený priestor/nútené prúdenie vzduchu/servery/sieťové/telekomunikačné dosky |
Balenie | Kartón, EPE, drevená paleta. |
Parametre dizajnu
STROJ | DIAGONÁLNY | FIN HEIG | STROJ | DIAGONÁLNY | FIN HEIG | ![]() |
600T | <120>120> | 24 | 2750T | <250>250> | 21 | |
880T | <130>130> | 24 | 3000T | <320>320> | 20 | |
1000T | <150>150> | 22 | 3600T | <350>350> | 20 | |
1500T | <180>180> | 22 | 4000T | <400>400> | 20 | |
1800T | <200>200> | 21 | 6500T | <540>540> | 19 | |
2500T | <230>230> | 21 | 8000T | <700>700> | 16 |
Vlastnosti
Jemné spracovanie: Chladič je jednorazovo vylisovaný bez akýchkoľvek otrepov. Vzduch a teplo môžu bez prekážok prechádzať cez medzeru rebier;
Vlastná veľkosť: Malá veľkosť pre lepší výkon;
Základ z čistej medi: Pevné materiály, rovnomerné vedenie tepla, rýchly prenos tepla, stabilná a trvalá účinnosť;
Technológia jemných lamiel: Rovnomerná medzera medzi plutvami, jemné spracovanie bez chýb.
Populárne Tagy: skiving fin medený chladič, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, prispôsobené, veľkoobchod, kúpiť, cena, bezplatná vzorka














